<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Валюта коммерческого банка</title>
	<atom:link href="http://babloofbank.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://babloofbank.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:34:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Анализ процентных доходв</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/09/12/analiz-procentnyx-doxodv.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/09/12/analiz-procentnyx-doxodv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк: доходы]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[процент банка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Последующий шаг анализа процентных доходов состоит в исследовании их структуры. В целому посреди украинских банков крайними годами наблюдается тенденция понижения частички процентных доходов в их общем объеме. 
При всем этом непроцентные доходы растут в большей степени, чем счет расширения размера кассово-расчетного обслуживания. С 1-го потому что это явление положительное, потому что свидетельствует о расширение количества [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/09/12/analiz-procentnyx-doxodv.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рост ставок за кредитами</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/09/11/rost-stavok-za-kreditami.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/09/11/rost-stavok-za-kreditami.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[кредит банка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Возрастания среднего уровня процентной ставки за кредитными операциями быть может обоснован: 
- увеличением общего уровня процентной ставки на кредитном рынке (наружный фактор, который не зависит от деятельности банка);
- структурой кредитного ранца, другими словами повышением удельный вес рискованных кредитов в кредитном ранце банка, предоставленных под высочайшие проценты (кредиты без обеспечения либо гарантий, бланковые кредиты);   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/09/11/rost-stavok-za-kreditami.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Остатки средств</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/09/10/ostatki-sredstv.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/09/10/ostatki-sredstv.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк: расходы]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[расход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Последующий шаг анализа - высококачественный. Он дает возможность узнать предпосылки, которые вызовут конфигурации указанных причин.     
Роста средних остатков за выданными кредитами обоснован таковыми факторами:
Общим возрастанием ссудных активов в периоде, который анализируется сравнимо с подходящим периодом прошлого года либо предшествующим периодом.
Темп возрастания  приравнивается: ссудные активы этого периода разбитые на активы прошлого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/09/10/ostatki-sredstv.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Главные методики оценки доходов</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/09/05/glavnye-metodiki-ocenki-doxodov.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/09/05/glavnye-metodiki-ocenki-doxodov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк: доходы]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[доход банка]]></category>

		<category><![CDATA[оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Для оценки доходов и расходов, нужно поначалу найти удельный вес групп доходов и расходов в общей сумме доходов и расходов. 
Для этого мы разносим доходы банка и расходы по вышеупомянутым группам а также определим их удельный вес в валовых доходах и издержек.
Возрастания процентных доходов в большей степени может происходить вследствие 2-ух причин:
- роста средних остатков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/09/05/glavnye-metodiki-ocenki-doxodov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Убытки банка</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/09/02/ubytki-banka.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/09/02/ubytki-banka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[убыток]]></category>

		<category><![CDATA[убыток банка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Убытки банка исходя итогов деятельности за год покрывают за счет резервного фонда, а при его дефицитности -  за счет уменьшения капитала. 
При убыточной деятельности банка акционерами (пайщиками) либо Государственным банком Украины решается вопрос о необходимости его предстоящего функционирования: сохранение, реорганизация либо ликвидация.
Прибыль есть важным показателем в оценке деятельности коммерческих банков. Он употребляется аналитиками чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/09/02/ubytki-banka.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цели коммерческого банка</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/08/30/celi-kommercheskogo-banka.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/08/30/celi-kommercheskogo-banka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 08:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк]]></category>

		<category><![CDATA[КБ]]></category>

		<category><![CDATA[цели банка]]></category>

		<category><![CDATA[цели КБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Одна из главных целей коммерческих банков - это получения прибыли, которая есть источником выплаты дивидендов акционерам (пайщикам), сотворения фондов банка, базой увеличения благосостояния рабочих банка и т.д.  
Прибыль банка представляет собой различие меж его валовыми доходом  и затратами, другими словами это - результаты деятельности коммерческого банка, выраженные в деньгах которые показываются в отчете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/08/30/celi-kommercheskogo-banka.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Международные расчетные операции банков</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/08/28/mezhdunarodnye-raschetnye-operacii-bankov.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/08/28/mezhdunarodnye-raschetnye-operacii-bankov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк: операции]]></category>

		<category><![CDATA[КБ]]></category>

		<category><![CDATA[операции банка]]></category>

		<category><![CDATA[операции КБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Банки, что делают международные расчетные операции, платят комиссионные банка, который выполняет поручение на воплощение операций (аккредитивных, инкассовых и др.).  Но конечным плательщиком выступает клиент КБ, из поручение которого проведенная операция.  Банк полностью списывает из его счета уплаченную им комиссию. 
Расходы банка на содержание и эксплуатацию домов и оборудование, оплату персонала и социальные пособия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/08/28/mezhdunarodnye-raschetnye-operacii-bankov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доходность КБ</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/08/27/doxodnost-kb.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/08/27/doxodnost-kb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк: доходы]]></category>

		<category><![CDATA[доход банка]]></category>

		<category><![CDATA[доход КБ]]></category>

		<category><![CDATA[КБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Доходность КБ является  результатом  хорошей  структуры  его  структуры баланса, как активов,  так и пассивов,  мотивированной направленности в    деятельности банковского персонала в этом направлении.   
Иными необходимыми    критериями  обеспечения   доходности   банка   есть   рационализация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/08/27/doxodnost-kb.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка издержек</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/08/26/ocenka-izderzhek.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/08/26/ocenka-izderzhek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк: расходы]]></category>

		<category><![CDATA[издержки]]></category>

		<category><![CDATA[издержки банка]]></category>

		<category><![CDATA[КБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Оценка издержек банка осуществляется по той же схеме, что и оценка его доходов.  Валовые издержки банка можно поделить на процентные издержки и непроцентные издержки.
Процентные издержки составляют: 
• начисленные и заплаченные проценты в национальной валюте; 
• начисленные и заплаченные проценты в валюте других стран. 
К непроцентным затратам относят: 
• операционные издержки:
• уплаченные комиссионные по услугам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/08/26/ocenka-izderzhek.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доход КБ</title>
		<link>http://babloofbank.ru/2009/08/25/doxod-kb.html</link>
		<comments>http://babloofbank.ru/2009/08/25/doxod-kb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческий банк: доходы]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[виды доходов]]></category>

		<category><![CDATA[доходы банка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babloofbank.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Доходы банка можно поделить на банковские и небанковские.
Банковские доходы - это те, что непосредственно связанны с работой банка.
Небанковские - те, которые не относятся к основной банковской работе, но обеспечивают ее воплощения. 
При оценке доходности банка следует определить отдельный вес каждого вида из доходов в их общей сумме либо соответственной группе доходов коммерческого банка.  Динамика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babloofbank.ru/2009/08/25/doxod-kb.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
